Справочная таблица по ассортименту 101med: код ОКПД-2 и типовые позиции каталога товаров, работ, услуг для описания объекта закупки. Обновлена 22.08.2026.
| Категория | ОКПД-2 | Наименование по классификатору | Типовые позиции КТРУ / примечание |
|---|---|---|---|
| УЗИ-аппараты (стационарные и портативные) | 26.60.12.132 | Аппараты ультразвукового сканирования | 26.60.12.132-00000036 / -00000037 «Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети» |
| Датчики для УЗИ | 26.60.12.132 | Принадлежности к системам ультразвуковой визуализации | позиция выбирается по типу датчика; подтвердим под ТЗ |
| Электрокардиографы | 26.60.12.111 | Электрокардиографы | позиции «Электрокардиограф» (например -00000019, -00000022) — по числу каналов и наличию интерпретации |
| Мониторы пациента | 26.60.12.129 | Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие | позиция по составу каналов (ЭКГ, SpO2, НИАД, EtCO2, инвазивное давление) |
| Фетальные мониторы (КТГ) | 26.60.12.129 | Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие | в т.ч. 26.60.12.129-00000250 «монитор с анализом КТГ матери и плода» |
| Дефибрилляторы-мониторы | 26.60.12.129 | Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие | позиции «Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции» (-00000104 и далее) |
| Аппараты ИВЛ | 32.50.21.122 | Аппараты дыхательные реанимационные | в т.ч. «Аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии» (-00000022 и др.) |
| Наркозно-дыхательные аппараты | 32.50.21.121 | Аппараты для ингаляционного наркоза | позиция по составу — подтвердим под ТЗ |
| Инфузионные насосы (шприцевые) | 32.50.13.160 | Инфузионные насосы | в т.ч. «Насос шприцевой прикроватный» (-00000001 / -00000002) |
| Кольпоскопы | — | код и позиция подтверждаются под конкретное ТЗ | запросите вместе с КП |
| Эндоскопическое оборудование | — | код и позиция подтверждаются под конкретное ТЗ | запросите вместе с КП |
Точная позиция КТРУ зависит от характеристик вашего ТЗ: под конкретную закупку подтверждаем позицию и присылаем значения характеристик вместе с КП. Как выбирать позицию — в статье про КТРУ 26.60.12.132. Таблицу можно скачать в XLSX вместе с шаблоном запроса КП и чек-листами.
Пришлём вместе с КП — первичный ответ в течение 1 рабочего дня. info@101med.ru · +7 (499) 301-77-36