Таблица для тех, кто выбирает магнитно-резонансный томограф для клиники: 9 систем 1,5 и 3 Тл с главными параметрами в одном месте. Аппарат, который поставляем мы, WDM i_Vision 1.5T PRO, стоит первым. Остальные модели не входят в наш ассортимент: их данные взяты из открытых материалов производителей, чтобы Вам было с чем сравнить. Обновлено 8 ноября 2026 г..
«н/д» значит, что показателя нет в открытых материалах производителя. Цифры зависят от комплектации и версии системы, для заказа уточняйте у производителя.
| Поставляем мы WDM i_Vision 1.5T PRO | Siemens MAGNETOM Amira | Siemens MAGNETOM Sola | GE HealthCare SIGNA Voyager | Philips Ingenia Ambition X 1.5T | Canon Vantage Orian 1.5T | United Imaging uMR 570 | Siemens MAGNETOM Vida | WDM i_Field 1.5T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжённость поля | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 1,5 Тл | 3 Тл | 1,5 Тл |
| Магнит | сверхпроводящий, без жидкого гелия (криокулер 4K) | сверхпроводящий, нулевое испарение гелия (без дозаправок в обычной работе) | сверхпроводящий, нулевое испарение гелия, компактный магнит с туннелем 70 см | сверхпроводящий, широкий туннель, нулевое испарение гелия (классический гелиевый магнит, не запаянный) | сверхпроводящий, запаянный магнит BlueSeal: без дозаправок и квенч-трубы, около 7 л гелия запаяно на заводе | короткий лёгкий магнит; технологию охлаждения и объём гелия в открытых материалах Canon не раскрывает | сверхпроводящий, короткий (150 см), с активным экранированием; по данным производителя испарение гелия в обычной работе 0 % | сверхпроводящий, нулевое испарение гелия, туннель 70 см | сверхпроводящий, открытый гентри, короткий магнит; безгелиевая технология производителем не заявлена |
| Диаметр туннеля | 60 см | 60 см | 70 см | 70 см | 70 см | 71 см | 70 см | 70 см | 71 см |
| Длина магнита | менее 160 см | 155 см | н/д | 179 см | 162 см | 140 см | 150 см | 186 см (система целиком) | н/д |
| Вес магнита | около 4 400 кг | н/д | н/д | 3 300 кг (с гелием) | 2 300 кг (с гелием) | 3 800-4 100 кг в зависимости от модификации | н/д | 7 250 кг | около 4 300 кг |
| Амплитуда градиентов | 35 мТл/м | 33 мТл/м | 33 мТл/м (конфигурация XJ) или 45 мТл/м (XQ) | 45 мТл/м (пиковые характеристики по данным GE) | 45 мТл/м по оси | 34 мТл/м (стандарт) или 45 мТл/м (конфигурация XGO) | 45 мТл/м | 45 мТл/м (конфигурация XQ) или 60 мТл/м (XT) | 33 мТл/м |
| Скорость нарастания градиентов | 175 Тл/м/с | 125 Тл/м/с | 125 Тл/м/с (XJ) или 200 Тл/м/с (XQ) | 200 Тл/м/с | 200 Тл/м/с по оси | 155 Тл/м/с (стандарт) или 200 Тл/м/с (XGO) | 200 Тл/м/с | 200 Тл/м/с | 128 Тл/м/с |
| Каналы РЧ-системы | 32 | до 24 одновременных приёмных каналов (до 96 элементов катушек) | 32, 48 или 64 независимых приёмных канала (до 204 элементов катушек) | до 65 приёмных каналов (конфигурации 33, 49 и 65) | число каналов задаётся катушкой, до 108 в одной катушке | 2 передающих канала; число приёмных в открытых материалах не указано | до 48 приёмных каналов, 1 передающий | до 64 или до 128 независимых приёмных каналов (конфигурации Tim [204x64] и Tim [228x128]) | 16-32 канала |
| Поле обзора | до 50 см | н/д | 50 см | 50 см | 55 × 55 × 50 см | 55 × 55 × 50 см | 50 × 50 × 50 см | 55 × 55 × 50 см | 45 × 45 см |
| Нагрузка на стол | до 250 кг | н/д | н/д | 250 кг | 250 кг | н/д | 250 кг | н/д | н/д |
| Программные функции | шумоподавление и ускорение на нейросети (iDEAL, WDL, UltraScan) | Tim 4G, DotGO, Compressed Sensing, Simultaneous Multi-Slice; в версии BioMatrix: BioMatrix-катушки и датчик дыхания | BioMatrix, Deep Resolve (Boost, Sharp), myExam Autopilot, Compressed Sensing, Simultaneous Multi-Slice | AIR Recon DL, AIR x, AIR Touch | SmartSpeed Precise, SmartSpeed, Compressed SENSE, SmartExam | AiCE (реконструкция на глубоком обучении), PIQE, IMC (коррекция движения) | uCS 2.0 (ускоренная съёмка на компрессивном чтении) | Deep Resolve, BioMatrix, Turbo Suite (Simultaneous Multi-Slice, Compressed Sensing), myExam Companion | Power Sense (ускоренная съёмка), интеллектуальный шимминг |
Расскажите про профиль исследований, помещение и потоки пациентов. Подберём аппарат из того, что поставляем, и честно скажем, если наш не подходит.
Названия моделей и производителей принадлежат их владельцам и используются для сопоставления характеристик. Фотографии приведены с официальных сайтов производителей. Мы не являемся поставщиком моделей, кроме WDM i_Vision 1.5T PRO. Материал носит справочный характер и не является публичной офертой.